<?xml version="1.0"  encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Verano Talaverano</title>
		<link>http://www.cuadernosciudadanos.net/veranotalaverano</link>
		<description>El mundo da muchas vueltas y, nosotros, giramos con &#233;l. Es curioso, al nacer abres por primera vez una novela de misterio que, dia a dia, te sorprende con nuevos cap&#237;tulos.Un nuevo cap&#237;tulo comienza en mi vida, he de trasladarme a Talavera y a&#250;n </description>
		<language>es_ES</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=0.9.2"/>
		<ttl>60</ttl>
				<item>
			<title>LA FIEBRE VERDE: AMIGO O ENEMIGO???</title>
			<link>http://talavera.cuadernosciudadanos.net/veranotalaverano/2007/09/10/la-fiebre-verde-amigo-o-enemigo/</link>
			<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 10:54:14 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">31047@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>Los consumidores cada vez est&#225;n m&#225;s interesados por la sostenibilidad y cada vez m&#225;s gente se engancha a las iniciativas de protecci&#243;n de la naturaleza. Lo que hay que pensar ahora es cu&#225;l es el valor que da lo verde a una marca global.Una encuesta realizada en 2004 por el instituto de estudios de mercado Imas afirma que "la gran mayor&#237;a no est&#225; de acuerdo con el comportamiento de las empresas en nuestra sociedad". Sin embargo, la misma encuesta muestra que "s&#243;lo un 13 por ciento de los encuestados considera prioritaria la actitud &#233;tica de una empresa". Incluso va m&#225;s lejos: los consumidores suelen dar por sentado (y sin pruebas) que las empresas de sus marcas favoritas "mantienen elevados est&#225;ndares de comportamiento &#233;tico". As&#237; pues, la presi&#243;n sobre las empresas respecto a su actitud social ha aumentado, y no s&#243;lo en el &#225;mbito medioambiental. Si la &#233;tica y la conciencia ecol&#243;gica no han cambiado sus procesos, al menos s&#237; ha cambiado su comunicaci&#243;n: "Muchas de las actividades que vemos ahora son eventos de marketing que apelan a la conciencia de los consumidores para aumentar las ventas", critica el especialista en comunicaci&#243;n Michael Reinert. Greg Silverman, vicepresidente senior de documentaci&#243;n de Interbrand comenta a BrandChannel que el grado de impacto en el valor de la marca depende de la industria de cada empresa "porque la conexi&#243;n fundamental entre la marca y su valor es la piedra angular de futuros aprendizajes y en muchas categor&#237;as lo verde es m&#225;s importante para el negocio y en otras lo es mucho menos".Tambi&#233;n ha comentado que todo depende de la sustancia del programa. "Ninguna estrategia pobremente ejecutada se puede catalogar como buena. La eficacia del programa es el factor m&#225;s importante. Lo verde puede ser bueno, siempre y cuando est&#233; bien planificado". Un ejemplo de buena planificaci&#243;n es la que lleva a cabo la firma de estrategias de marketing GreenOrder, que ha conseguido ayudar a las empresas que se encuentran m&#225;s arriba en el ranking de las 100 mejores marcas globales a maximizar su sostenibilidad. Una empresa que est&#225; en lo m&#225;s alto de esa lista y que ha sido aconsejada por GreenOrder ha sido Toyota, que ha conseguido llegar a alt&#237;simas cotas de credibilidad y negocio gracias a sus nuevas pol&#237;ticas m&#225;s verdes. GreenOrder tambi&#233;n se ha encargado de las estrategias de marketing de Honda."Por el relieve de sus mensajes, los consumidores son m&#225;s propensos a conocer sobre los logros de Toyota. Esto juega mucho a favor de la estrategia que han escogido y es una de las circunstancias que est&#225; influyendo de manera decisiva en sus comunicaciones, estilo, valores, objetivos&#8230;.", declara el fundador y CEO de GreenOrder, Andrew Shapiro.Con cuidadoSin embargo, hay que ser muy cuidadoso con la manera en que se crea una imagen sostenible. "Muchas compa&#241;&#237;as tratan de subirse al vag&#243;n de la sostenibilidad porque prev&#233;n que puede ser un gran impulso para sus ventas, con lo que exponen en multitud de mensajes su preocupaci&#243;n por el medio ambiente", comenta Shapiro. "No creo que esas estrategias tan vac&#237;as vayan a calar hondo en los consumidores, ya que &#233;stos cada vez est&#225;n m&#225;s concienciados y se informan much&#237;simo mejor de las operaciones que cada empresa lleva a cabo. Desde luego, saben cu&#225;ndo una compa&#241;&#237;a dice que se preocupa por el medio ambiente pero luego no hace nada al respecto."Un ejemplo de reacci&#243;n negativa al greenwashing es la acusaci&#243;n de Greenpeace Alemania al fabricante de autom&#243;viles Daimler de "utilizar el tema del cambio clim&#225;tico para limpiar su imagen". Daimler fue patrocinador del evento Live Earth, un macroconcierto que tuvo lugar en varias ciudades del mundo y cuyo fin fue llamar la atenci&#243;n sobre el cambio clim&#225;tico, auspiciado por Al Gore, Bono, Bob Geldof y otros ap&#243;stoles de la conciencia.Daimler se anunci&#243; como "el &#250;nico fabricante de coches de todo el mundo que, con Smart, es patrocinador del concierto Live Earth" y promocion&#243; el Smart como CO2 Champion. Sin embargo, el Smart emite 88 gramos de di&#243;xido de carbono por kil&#243;metro recorrido, lo que no es "ning&#250;n logro" en opini&#243;n de Greenpeace. Adem&#225;s, m&#225;s del 90 por ciento de los coches fabricados por esta casa emiten demasiado CO2. El Clase C, su modelo m&#225;s vendido, supera ampliamente el l&#237;mite establecido por la Uni&#243;n Europea, que se sit&#250;a en 140 gramos por kil&#243;metro.Y es que hay que ser consecuente con lo que se dice y se lleva a la pr&#225;ctica. En algunas regiones como China, Hong Kong, India y Latinoam&#233;rica, las encuestas dicen que la principal preocupaci&#243;n de su poblaci&#243;n es el cambio clim&#225;tico. Sin embargo, son enormes las cantidades de CO2 que estos pa&#237;ses env&#237;an a la atm&#243;sfera.Incluso en los pa&#237;ses m&#225;s desarrollados, como Gran Breta&#241;a, Alemania o EEUU, existe un cinismo impresionante, puesto que las empresas rezan a diestro y siniestro sus logros ambientales al mismo tiempo que son las m&#225;s contaminantes del globo. Pero eso, claro est&#225;, no puede afectar a su imagen en absoluto. "Si no tuviese nada que ver con los beneficios &#191;Ser&#237;a la sostenibilidad uno de los valores clave de las empresas?", se preguntan desde Interbrand, "por ejemplo, si nosotros vamos a volvernos verdes &#191;es porque el cliente quiere que seamos verdes o porque tenemos la conciencia plena de que queremos serlo? Lo m&#225;s importante es concienciarse con el medio ambiente, no seguir una tendencia pasajera", sentencian.Desde luego, est&#225; claro que a&#250;n se trata (en la mayor&#237;a de ocasiones) de simple estrategia comunicativa. Sin embargo, esta comunicaci&#243;n va calando en la sociedad a partir de las marcas, &#250;nicas capaces de presupuestar una campa&#241;a de calibre global, con lo cual, se puede decir que para algo sirve.Se escudan en la sostenibilidad para mostrar su cara m&#225;s amable, pero s&#237; es cierto que se van asentando las bases de I+D+I para el futuro y que, la gente que estudia ingenier&#237;as, s&#237; estar&#237;a dispuesta a formar parte de una compa&#241;&#237;a que aboga por mejorar el planeta (aunque sea lentamente).Como dice Adela Cortina, la Globalizaci&#243;n mal utilizada hace mucho da&#241;o, pero su sitema puede revertirse hacia un desarrollo positivo. Puede que ahora mismo la situaci&#243;n provoque la cr&#237;tica hacia las transnacionales que usan lo verde como pretexto para mejorar la imagen, pero poco a poco eso supone un beneficio para todos, &#191;no merece la pena?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: left;padding-right: 5px; padding-bottom: 5px;'><img src='http://talavera.cuadernosciudadanos.net/veranotalaverano/media/Image/veranotalaverano/31047.jpg'></div>Los consumidores cada vez est&#225;n m&#225;s interesados por la sostenibilidad y cada vez m&#225;s gente se engancha a las iniciativas de protecci&#243;n de la naturaleza. Lo que hay que pensar ahora es cu&#225;l es el valor que da lo verde a una marca global.<br><br>Una encuesta realizada en 2004 por el instituto de estudios de mercado Imas afirma que "la gran mayor&#237;a no est&#225; de acuerdo con el comportamiento de las empresas en nuestra sociedad". Sin embargo, la misma encuesta muestra que "s&#243;lo un 13 por ciento de los encuestados considera prioritaria la actitud &#233;tica de una empresa". Incluso va m&#225;s lejos: los consumidores suelen dar por sentado (y sin pruebas) que las empresas de sus marcas favoritas "mantienen elevados est&#225;ndares de comportamiento &#233;tico". <br><br>As&#237; pues, la presi&#243;n sobre las empresas respecto a su actitud social ha aumentado, y no s&#243;lo en el &#225;mbito medioambiental. Si la &#233;tica y la conciencia ecol&#243;gica no han cambiado sus procesos, al menos s&#237; ha cambiado su comunicaci&#243;n: "Muchas de las actividades que vemos ahora son eventos de marketing que apelan a la conciencia de los consumidores para aumentar las ventas", critica el especialista en comunicaci&#243;n Michael Reinert. <br><br>Greg Silverman, vicepresidente senior de documentaci&#243;n de Interbrand comenta a BrandChannel que el grado de impacto en el valor de la marca depende de la industria de cada empresa "porque la conexi&#243;n fundamental entre la marca y su valor es la piedra angular de futuros aprendizajes y en muchas categor&#237;as lo verde es m&#225;s importante para el negocio y en otras lo es mucho menos".<br><br>Tambi&#233;n ha comentado que todo depende de la sustancia del programa. "Ninguna estrategia pobremente ejecutada se puede catalogar como buena. La eficacia del programa es el factor m&#225;s importante. Lo verde puede ser bueno, siempre y cuando est&#233; bien planificado". <br><br>Un ejemplo de buena planificaci&#243;n es la que lleva a cabo la firma de estrategias de marketing GreenOrder, que ha conseguido ayudar a las empresas que se encuentran m&#225;s arriba en el ranking de las 100 mejores marcas globales a maximizar su sostenibilidad. Una empresa que est&#225; en lo m&#225;s alto de esa lista y que ha sido aconsejada por GreenOrder ha sido Toyota, que ha conseguido llegar a alt&#237;simas cotas de credibilidad y negocio gracias a sus nuevas pol&#237;ticas m&#225;s verdes. GreenOrder tambi&#233;n se ha encargado de las estrategias de marketing de Honda.<br><br>"Por el relieve de sus mensajes, los consumidores son m&#225;s propensos a conocer sobre los logros de Toyota. Esto juega mucho a favor de la estrategia que han escogido y es una de las circunstancias que est&#225; influyendo de manera decisiva en sus comunicaciones, estilo, valores, objetivos&#8230;.", declara el fundador y CEO de GreenOrder, Andrew Shapiro.<br><br>Con cuidado<br>Sin embargo, hay que ser muy cuidadoso con la manera en que se crea una imagen sostenible. "Muchas compa&#241;&#237;as tratan de subirse al vag&#243;n de la sostenibilidad porque prev&#233;n que puede ser un gran impulso para sus ventas, con lo que exponen en multitud de mensajes su preocupaci&#243;n por el medio ambiente", comenta Shapiro. "No creo que esas estrategias tan vac&#237;as vayan a calar hondo en los consumidores, ya que &#233;stos cada vez est&#225;n m&#225;s concienciados y se informan much&#237;simo mejor de las operaciones que cada empresa lleva a cabo. Desde luego, saben cu&#225;ndo una compa&#241;&#237;a dice que se preocupa por el medio ambiente pero luego no hace nada al respecto."<br><br>Un ejemplo de reacci&#243;n negativa al greenwashing es la acusaci&#243;n de Greenpeace Alemania al fabricante de autom&#243;viles Daimler de "utilizar el tema del cambio clim&#225;tico para limpiar su imagen". Daimler fue patrocinador del evento Live Earth, un macroconcierto que tuvo lugar en varias ciudades del mundo y cuyo fin fue llamar la atenci&#243;n sobre el cambio clim&#225;tico, auspiciado por Al Gore, Bono, Bob Geldof y otros ap&#243;stoles de la conciencia.<br><br>Daimler se anunci&#243; como "el &#250;nico fabricante de coches de todo el mundo que, con Smart, es patrocinador del concierto Live Earth" y promocion&#243; el Smart como CO2 Champion. Sin embargo, el Smart emite 88 gramos de di&#243;xido de carbono por kil&#243;metro recorrido, lo que no es "ning&#250;n logro" en opini&#243;n de Greenpeace. Adem&#225;s, m&#225;s del 90 por ciento de los coches fabricados por esta casa emiten demasiado CO2. El Clase C, su modelo m&#225;s vendido, supera ampliamente el l&#237;mite establecido por la Uni&#243;n Europea, que se sit&#250;a en 140 gramos por kil&#243;metro.<br><br>Y es que hay que ser consecuente con lo que se dice y se lleva a la pr&#225;ctica. En algunas regiones como China, Hong Kong, India y Latinoam&#233;rica, las encuestas dicen que la principal preocupaci&#243;n de su poblaci&#243;n es el cambio clim&#225;tico. Sin embargo, son enormes las cantidades de CO2 que estos pa&#237;ses env&#237;an a la atm&#243;sfera.<br><br>Incluso en los pa&#237;ses m&#225;s desarrollados, como Gran Breta&#241;a, Alemania o EEUU, existe un cinismo impresionante, puesto que las empresas rezan a diestro y siniestro sus logros ambientales al mismo tiempo que son las m&#225;s contaminantes del globo. Pero eso, claro est&#225;, no puede afectar a su imagen en absoluto. <br><br>"Si no tuviese nada que ver con los beneficios &#191;Ser&#237;a la sostenibilidad uno de los valores clave de las empresas?", se preguntan desde Interbrand, "por ejemplo, si nosotros vamos a volvernos verdes &#191;es porque el cliente quiere que seamos verdes o porque tenemos la conciencia plena de que queremos serlo? Lo m&#225;s importante es concienciarse con el medio ambiente, no seguir una tendencia pasajera", sentencian.<br><br>Desde luego, est&#225; claro que a&#250;n se trata (en la mayor&#237;a de ocasiones) de simple estrategia comunicativa. Sin embargo, esta comunicaci&#243;n va calando en la sociedad a partir de las marcas, &#250;nicas capaces de presupuestar una campa&#241;a de calibre global, con lo cual, se puede decir que para algo sirve.<br>Se escudan en la sostenibilidad para mostrar su cara m&#225;s amable, pero s&#237; es cierto que se van asentando las bases de I+D+I para el futuro y que, la gente que estudia ingenier&#237;as, s&#237; estar&#237;a dispuesta a formar parte de una compa&#241;&#237;a que aboga por mejorar el planeta (aunque sea lentamente).<br>Como dice Adela Cortina, la Globalizaci&#243;n mal utilizada hace mucho da&#241;o, pero su sitema puede revertirse hacia un desarrollo positivo. Puede que ahora mismo la situaci&#243;n provoque la cr&#237;tica hacia las transnacionales que usan lo verde como pretexto para mejorar la imagen, pero poco a poco eso supone un beneficio para todos, &#191;no merece la pena?<br>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/veranotalaverano?p=31047&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Muere Luciano Pavarotti</title>
			<link>http://talavera.cuadernosciudadanos.net/veranotalaverano/2007/09/06/muere-luciano-pavarotti/</link>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 12:36:17 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">30829@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>Adi&#243;s al m&#225;s grande.Una voz sobrenatural que erizaba la piel.Siempre queda el arte.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: left;padding-right: 5px; padding-bottom: 5px;'><img src='http://talavera.cuadernosciudadanos.net/veranotalaverano/media/Image/veranotalaverano/30829.jpg'></div>Adi&#243;s al m&#225;s grande.<br>Una voz sobrenatural que erizaba la piel.<br>Siempre queda el arte.]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/veranotalaverano?p=30829&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>VOLANDO VOY, VOLANDO VENGO</title>
			<link>http://talavera.cuadernosciudadanos.net/veranotalaverano/2007/08/30/volando-voy-volando-vengo/</link>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 12:31:20 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">30371@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>La estrategia de marketing de las aerol&#237;neas de bajo coste podr&#237;a resultar contradictoria, a la vista de las p&#233;rdidas que asumen. Pero ellas prefieren correr con estos gastos si su imagen de marca se refuerza. Definen sus costes como una inversi&#243;n en la imagen de la compa&#241;&#237;a. Las aerol&#237;neas de bajo coste aterrizaron en Espa&#241;a para revolucionar el panorama de los viajes. Con ellas "se ha democratizado" el vuelo, pues sus ofertas consiguen que la experiencia quede al alcance de todos los bolsillos. Cueste lo que cueste. Seg&#250;n informa el diario econ&#243;mico Expansi&#243;n, compa&#241;&#237;as como Vueling, Ryanair, la recien llegada Clickair y EasyJet pueden llegar a asumir p&#233;rdidas de m&#225;s de dos millones de euros en las promociones de sus vuelos baratos. Estas p&#233;rdidas se contabilizan como inversi&#243;n de marketing. Pero la estrategia trae cuenta, seg&#250;n comenta a Expansi&#243;n Josep Francesc Valls, catedr&#225;tico en direcci&#243;n de marketing de Esade: "estas promociones atraen un n&#250;mero importante de clientes (&#8230;) Estas compa&#241;&#237;as, en vez de programar precios est&#225;ticos, producen precios din&#225;micos que generan mucha publicidad". En la misma l&#237;nea, Vicen&#231; Mart&#237;, director general comercial de Vueling, afirma al mismo diario que "las p&#233;rdidas no son tan arriesgadas si se tiene en cuenta que las cifras de p&#233;rdidas no son significativas al tratarse de veinte o treinta plazas las que se cubren con este tipo de billetes, de los 180 asientos que tiene el avi&#243;n". La respuesta a estas acciones suele ser espectacular. Clickair, lanz&#243; la promoci&#243;n Clickinvasion, por la que ofreci&#243; 200.000 billetes a veinte euros por trayecto; en pocos d&#237;as se cubrieron los vuelos. Mientras podamos volar por un buen precio, como si pintan los aviones de rosa y la gente dice ah&#237; va un cerdo volando. Ya era hora de que los consumidores sac&#225;semos algo de partido al sistema capitalista. Lo &#250;nico que no sabemos es cu&#225;ndo terminar&#225; esto, porque est&#225; claro que las empresas que tienen p&#233;rdidas no tardan mucho en caer.Me viene a la mente esa rumba de Camar&#243;n y no puedo evitar sonreir como un tonto... VOLANDO VOY... VOLANDO VENGO... POR EL CAMINO, YO ME ENTRETENGO... ENAMORAO DE LA VIA, AUNQUE A VECES DUELA...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: left;padding-right: 5px; padding-bottom: 5px;'><img src='http://talavera.cuadernosciudadanos.net/veranotalaverano/media/Image/veranotalaverano/30371.jpg'></div>La estrategia de marketing de las aerol&#237;neas de bajo coste podr&#237;a resultar contradictoria, a la vista de las p&#233;rdidas que asumen. Pero ellas prefieren correr con estos gastos si su imagen de marca se refuerza. Definen sus costes como una inversi&#243;n en la imagen de la compa&#241;&#237;a. <br><br>Las aerol&#237;neas de bajo coste aterrizaron en Espa&#241;a para revolucionar el panorama de los viajes. Con ellas "se ha democratizado" el vuelo, pues sus ofertas consiguen que la experiencia quede al alcance de todos los bolsillos. Cueste lo que cueste. Seg&#250;n informa el diario econ&#243;mico Expansi&#243;n, compa&#241;&#237;as como Vueling, Ryanair, la recien llegada Clickair y EasyJet pueden llegar a asumir p&#233;rdidas de m&#225;s de dos millones de euros en las promociones de sus vuelos baratos. Estas p&#233;rdidas se contabilizan como inversi&#243;n de marketing. <br><br>Pero la estrategia trae cuenta, seg&#250;n comenta a Expansi&#243;n Josep Francesc Valls, catedr&#225;tico en direcci&#243;n de marketing de Esade: "estas promociones atraen un n&#250;mero importante de clientes (&#8230;) Estas compa&#241;&#237;as, en vez de programar precios est&#225;ticos, producen precios din&#225;micos que generan mucha publicidad". <br><br>En la misma l&#237;nea, Vicen&#231; Mart&#237;, director general comercial de Vueling, afirma al mismo diario que "las p&#233;rdidas no son tan arriesgadas si se tiene en cuenta que las cifras de p&#233;rdidas no son significativas al tratarse de veinte o treinta plazas las que se cubren con este tipo de billetes, de los 180 asientos que tiene el avi&#243;n". <br><br>La respuesta a estas acciones suele ser espectacular. Clickair, lanz&#243; la promoci&#243;n Clickinvasion, por la que ofreci&#243; 200.000 billetes a veinte euros por trayecto; en pocos d&#237;as se cubrieron los vuelos. <br><br>Mientras podamos volar por un buen precio, como si pintan los aviones de rosa y la gente dice ah&#237; va un cerdo volando. Ya era hora de que los consumidores sac&#225;semos algo de partido al sistema capitalista. Lo &#250;nico que no sabemos es cu&#225;ndo terminar&#225; esto, porque est&#225; claro que las empresas que tienen p&#233;rdidas no tardan mucho en caer.<br>Me viene a la mente esa rumba de Camar&#243;n y no puedo evitar sonreir como un tonto... VOLANDO VOY... VOLANDO VENGO... POR EL CAMINO, YO ME ENTRETENGO... ENAMORAO DE LA VIA, AUNQUE A VECES DUELA...]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/veranotalaverano?p=30371&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Vuelta de Turqu&#237;a, vuelta al mundo real.</title>
			<link>http://talavera.cuadernosciudadanos.net/veranotalaverano/2007/08/29/vuelta-de-turquia-vuelta-al-mundo-real/</link>
			<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 11:49:46 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">30271@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>En las primeras cafeter&#237;as turcas de inicios del siglo XVI, el caf&#233; no se tomaba en tazas sino en peque&#241;os platos de porcelana, de donde se sorb&#237;a muy caliente.El caso es que el caf&#233; es del tiempo de maricasta&#241;a y sigue de moda como el primer d&#237;a. Es tremendamente necesario para los que tenemos que madrugarar sobre todo si es para trabajar, que necesitas estar despierto.Porque resulta bastante agotador tener que preocuparte de todo lo que te tienes que preocupar para poder vivir como es debido. Ahora, parece ser, que nos lo van a poner un poco m&#225;s f&#225;cil, hablo de la decisi&#243;n del gobierno para revisar la fiscalidad de los que alquilan.El Gobierno espera presentar a mediados del mes de octubre un paquete de medidas encaminadas a "reordenar" el mercado del alquiler con el fin de equilibrarlo con el parque de vivienda en propiedad. Entre estas medidas estudia recuperar las deducciones a los inquilinos, que fueron eliminadas por el Gobierno del PP.   As&#237; lo anunci&#243; hoy la ministra de Vivienda, Carme Chac&#243;n, durante la presentaci&#243;n de una gu&#237;a elaborada por el Ministerio de Vivienda y la Federaci&#243;n Espa&#241;ola de Municipios y Provincias (FEMP) para la divulgaci&#243;n de la Ley de Suelo, actualmente en v&#237;as de aplicaci&#243;n, entre los gobiernos locales de toda Espa&#241;a.   La ministra precis&#243; que, con el &#225;nimo de "explorar y concretar" las posibles ayudas a disponer para facilitar el acceso de los j&#243;venes a la vivienda a trav&#233;s del alquiler, mantendr&#225; durante las pr&#243;ximas semanas una ronda de contactos con los distintos agentes implicados, de los que recabar&#225; sugerencias.    Concretamente, esta ronda se inici&#243; hoy con la FEMP, y proseguir&#225; esta misma tarde con los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIs), el mi&#233;rcoles con el Consejo de la Juventud, y la pr&#243;xima semana con sindicatos, empresarios y promotores.   En cualquier caso, Chac&#243;n ya tiene la vista puesta en la posibilidad de introducir medidas fiscales, ya que su "prioridad" es "poner las cosas f&#225;ciles" a los potenciales arrendatarios que desean emanciparse y para los que los altos precios de la vivienda suponen el &#250;nico obst&#225;culo, por cuanto ya cuentan con altos de niveles de preparaci&#243;n y reducidas tasas de desempleo.    "Queremos recuperar las desgravaciones que el PP suprimi&#243; en los alquileres", indic&#243; Chac&#243;n. El resultado ser&#237;a una mayor ventaja fiscal para los inquilinos que, actualmente, s&#243;lo se benefician de estas deducciones en el tramo auton&#243;mico de su tributaci&#243;n.   Con todo, desde el Ministerio se apunt&#243; que todas estas ayudas al fomento del alquiler deben abordarse desde todos los frentes necesarios, no s&#243;lo desde los incentivos a los arrendadores --que ya disfrutan de una exenci&#243;n fiscal cuando sus inquilinos son menores de 35 a&#241;os--, sino tambi&#233;n desde la mejora de la calidad de la oferta de viviendas en alquiler o la intermediaci&#243;n, para lo cual prepara junto a los agentes de la propiedad el reglamento que regular&#225; su actividad.EL 40% DE LOS J&#211;VENES NO SE PUEDE IR DE CASA.   Entre medida y medida, Chac&#243;n volvi&#243; a precisar que la prioridad del Gobierno es garantizar el acceso de los j&#243;venes a la vivienda. En su opini&#243;n, Espa&#241;a no se puede permitir el lujo de que, seg&#250;n una encuesta del Ministerio de Vivienda, del 80% de los j&#243;venes que aseguran querer emanciparse, la mitad (40%) no puede por motivos econ&#243;micos.  Asimismo, se&#241;al&#243; que un 60% de ellos piensa que el alquiler no es una buena opci&#243;n si la renta a pagar supera el gasto mensual de una hipoteca, y adem&#225;s las condiciones de calidad de la oferta no son las adecuadas.  Para invertir estas cifras, Chac&#243;n volvi&#243; a pedir la colaboraci&#243;n de todas las administraciones p&#250;blicas "al margen de sensibilidades pol&#237;ticas".</description>
			<content:encoded><![CDATA[En las primeras cafeter&#237;as turcas de inicios del siglo XVI, el caf&#233; no se tomaba en tazas sino en peque&#241;os platos de porcelana, de donde se sorb&#237;a muy caliente.<br><br>El caso es que el caf&#233; es del tiempo de maricasta&#241;a y sigue de moda como el primer d&#237;a. Es tremendamente necesario para los que tenemos que madrugarar sobre todo si es para trabajar, que necesitas estar despierto.<br><br>Porque resulta bastante agotador tener que preocuparte de todo lo que te tienes que preocupar para poder vivir como es debido. Ahora, parece ser, que nos lo van a poner un poco m&#225;s f&#225;cil, hablo de la decisi&#243;n del gobierno para revisar la fiscalidad de los que alquilan.<br><br>El Gobierno espera presentar a mediados del mes de octubre un paquete de medidas encaminadas a "reordenar" el mercado del alquiler con el fin de equilibrarlo con el parque de vivienda en propiedad. Entre estas medidas estudia recuperar las deducciones a los inquilinos, que fueron eliminadas por el Gobierno del PP.<br><br>   As&#237; lo anunci&#243; hoy la ministra de Vivienda, Carme Chac&#243;n, durante la presentaci&#243;n de una gu&#237;a elaborada por el Ministerio de Vivienda y la Federaci&#243;n Espa&#241;ola de Municipios y Provincias (FEMP) para la divulgaci&#243;n de la Ley de Suelo, actualmente en v&#237;as de aplicaci&#243;n, entre los gobiernos locales de toda Espa&#241;a.<br><br>   La ministra precis&#243; que, con el &#225;nimo de "explorar y concretar" las posibles ayudas a disponer para facilitar el acceso de los j&#243;venes a la vivienda a trav&#233;s del alquiler, mantendr&#225; durante las pr&#243;ximas semanas una ronda de contactos con los distintos agentes implicados, de los que recabar&#225; sugerencias. <br><br>   Concretamente, esta ronda se inici&#243; hoy con la FEMP, y proseguir&#225; esta misma tarde con los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIs), el mi&#233;rcoles con el Consejo de la Juventud, y la pr&#243;xima semana con sindicatos, empresarios y promotores.<br><br>   En cualquier caso, Chac&#243;n ya tiene la vista puesta en la posibilidad de introducir medidas fiscales, ya que su "prioridad" es "poner las cosas f&#225;ciles" a los potenciales arrendatarios que desean emanciparse y para los que los altos precios de la vivienda suponen el &#250;nico obst&#225;culo, por cuanto ya cuentan con altos de niveles de preparaci&#243;n y reducidas tasas de desempleo. <br><br>   "Queremos recuperar las desgravaciones que el PP suprimi&#243; en los alquileres", indic&#243; Chac&#243;n. El resultado ser&#237;a una mayor ventaja fiscal para los inquilinos que, actualmente, s&#243;lo se benefician de estas deducciones en el tramo auton&#243;mico de su tributaci&#243;n.<br><br>   Con todo, desde el Ministerio se apunt&#243; que todas estas ayudas al fomento del alquiler deben abordarse desde todos los frentes necesarios, no s&#243;lo desde los incentivos a los arrendadores --que ya disfrutan de una exenci&#243;n fiscal cuando sus inquilinos son menores de 35 a&#241;os--, sino tambi&#233;n desde la mejora de la calidad de la oferta de viviendas en alquiler o la intermediaci&#243;n, para lo cual prepara junto a los agentes de la propiedad el reglamento que regular&#225; su actividad.<br><br>EL 40% DE LOS J&#211;VENES NO SE PUEDE IR DE CASA.<br><br>   Entre medida y medida, Chac&#243;n volvi&#243; a precisar que la prioridad del Gobierno es garantizar el acceso de los j&#243;venes a la vivienda. En su opini&#243;n, Espa&#241;a no se puede permitir el lujo de que, seg&#250;n una encuesta del Ministerio de Vivienda, del 80% de los j&#243;venes que aseguran querer emanciparse, la mitad (40%) no puede por motivos econ&#243;micos.<br><br>  Asimismo, se&#241;al&#243; que un 60% de ellos piensa que el alquiler no es una buena opci&#243;n si la renta a pagar supera el gasto mensual de una hipoteca, y adem&#225;s las condiciones de calidad de la oferta no son las adecuadas.<br><br>  Para invertir estas cifras, Chac&#243;n volvi&#243; a pedir la colaboraci&#243;n de todas las administraciones p&#250;blicas "al margen de sensibilidades pol&#237;ticas".<br><br>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/veranotalaverano?p=30271&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>A TURQUIA</title>
			<link>http://talavera.cuadernosciudadanos.net/veranotalaverano/2007/08/24/a-turquia/</link>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 11:36:07 +0000</pubDate>
